章 | 页码 | 行数 | 调整内容 |
一 | 1 | 倒数8 | 增加:是否如实反映经济业务或事项的真实状况。 |
3 | 倒数16 | 调整为:权责发生制,是指以取得收取款项的权利或支付款项的义务为标志来确定本期收入和费用的会计核算基础。 | |
3 | 倒数5 | 调整为:收付实现制,是指以现金的实际收付为标志来确定本期收入和支出的会计核算基础。 | |
6 | 倒数10 | 增加:3.资产的分类和内容 | |
7 | 14 | 增加:3.负债的分类和内容 | |
31 | 13 | 删除:会计凭证的保管要求主要有……不得任意销毁。 | |
32 | 5 | 删除:会计账簿……完整的核算资料。 | |
41 | 9 | 增加:汇总记账凭证账务处理程序,适合于规模较大、经济业务较多的单位。 | |
二 | 50 | 1 | 调整为:除企业可以现金支付的款项中的第(5)、第(6)项外,开户单位支付给个人的款项,超过使用现金限额(即个人劳务报酬)的部分,应当以支票或者银行本票等方式支付;确需全额支付现金的,经开户银行审核后,予以支付现金。 |
51 | 12 | 增加:企业将款项存入银行和其他金融机构时,应借记“银行存款”科目,贷记“库存现金”等科目;提取或支付已存入银行和其他金融机构存款时,借记“库存现金”等科目,贷记“银行存款”科目。 | |
53 | 倒数1 | 增加:银行本票存款是指企业为了取得银行本票按规定存入银行的款项。 | |
55 | 2 | 删除:信用卡按…… 透支余额的10%。 | |
55 | 倒数13 | 增加:信用证有国际信用证、国内信用证之分,以下内容专指国内信用证(以下简称“信用证”)。 | |
56 | 11 | 增加:存出投资款是指企业为购买股票、债券、基金等根据有关规定存入在证券公司指定银行开立的投资款专户的款项。 | |
56 | 15 | 增加:外埠存款是指企业为了到外地进行临时或零星采购,而汇往采购地银行开立采购专户的款项。 | |
60 | 倒数9 | 增加:“应收股利”科目应当按照被投资单位设置明细科目进行核算。 | |
62 | 倒数19 | 增加:“其他应收款”科目应当按照对方单位(或个人)设置明细科目进行核算。 | |
63 | 倒数4 | 删除:在备抵法下,企业应当根据企业会计准则的规定,评估当期坏账损失金额。 | |
65 | 7 | 删除:企业的金融资产……账务处理。 | |
65 | 倒数16 | 调整为:在企业全部资产中,库存现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、其他应收款、应收利息、债券投资、股票投资、基金投资及衍生金融资产等统称为金融资产。根据企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2018)将金融资产划分为:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 | |
79 | 12 | 增加:“原材料”科目应按照材料的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格等设置明细账进行明细核算。 | |
79 | 17 | 增加:“在途物资”科目应按照供应单位和物资品种设置明细账进行明细核算。 | |
79 | 20 | 增加:“应付账款”科目应按照债权人设置明细科目进行明细核算。 | |
91 | 倒数17 | 增加:3.出租或出借包装物 | |
93 | 16 | 增加:与材料或商品销售不同,委托加工材料发出后,虽然其保管地点发生位移,但材料或商品仍属于企业存货范畴。经过加工,材料或商品不仅实物形态、性能和使用价值可能发生变化,加工过程中也要消耗其他材料,发生加工费、税费,导致被加工材料或商品的成本增加。 | |
93 | 18 | 增加:核算内容主要包括拨付加工物资、支付加工费用和税金、收回加工物资和剩余物资等。 | |
95 | 倒数1 | 增加:“库存商品”科目应按库存商品的种类、品种和规格设置明细科目进行核算。 | |
96 | 13 | 调整为:企业销售产成品按规定确认收入的同时,应计算、结转与收入相关的产成品成本。产成品销售成本的计算与结转,通常是在期(月)末进行。采用实际成本进行产成品日常核算的,应根据本期(月)销售产品数量及其相应的单位生产成本(按先进先出法、加权平均法或个别计价法计算)计算确定本期产品销售成本总额,借记“主营业务成本”科目,贷记“库存商品”科目。 | |
97 | 倒数18 | 增加:企业购入商品采用售价金额核算,按验收入库商品的售价,借记“库存商品”科目,按商品进价,贷记“银行存款”“在途物资”“委托加工物资”等科目,按商品售价与进价之间的差额,贷记“商品进销差价”科目。 | |
101 | 倒数9 | 删除:企业的固定资产种类繁多、规格不一,为加强管理,便于组织会计核算,有必要对其进行科学、合理的分类。 | |
103 | 倒数6 | 删除:企业作为一般纳税人……贷记“应交税费——待抵扣进项税额”科目。 | |
107 | 2 | 调整为:按增值税专用发票上注明的增值税进项税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按应实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”“应付账款”等科目。 | |
108 | 倒数9 | 调整为:按增值税专用发票上注明的增值税进项税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按应实际支付的金额,贷记“银行存款”科目。 | |
114 | 5 | 删除:企业的固定资产投入使用后……后续支出。 | |
114 | 15 | 调整为:发生后续支出取得增值税专用发票的,按增值税专用发票上注明的增值税进项税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按实际支付的金额,贷记“银行存款”等科目。发生后续支出的固定资产达到预定可使用状态时,借记“固定资产”科目,贷记“在建工程”科目。 | |
116 | 倒数8 | 调整为:固定资产清理完成后,对清理净损益,应区分不同情况进行账务处理: | |
119 | 5 | 增加:由于以前年度损益调整而增加的所得税费用,借记“以前年度损益调整”科目,贷记“应交税费——应交所得税”科目;将以前年度损益调整科目余额转入留存收益时,借记“以前年度损益调整”科目,贷记“盈余公积”“利润分配——未分配利润”科目。 | |
122 | 5 | 调整为:企业为宣传自创并已注册登记的商标而发生的相关费用,应在发生时直接计入当期损益。 | |
122 | 倒数1 | 调整为:“累计摊销”科目核算企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销,该科目属于“无形资产”的调整科目。“累计摊销”科目的贷方登记企业计提的无形资产摊销,借方登记处置无形资产转出无形资产的累计摊销,期末贷方余额,反映企业无形资产的累计摊销额。 | |
三 | 128 | 倒数13 | 增加:企业应设置“短期借款”科目核算短期借款的取得、偿还等情况。该科目的贷方登记取得短期借款本金的金额,借方登记偿还短期借款的本金金额,期末余额在贷方,反映企业尚未偿还的短期借款。本科目可按借款种类、贷款人和币种设置明细科目进行明细核算。 |
131 | 倒数8 | 调整为:该科目的贷方登记应付未付款项的增加,借方登记应付未付款项的减少,期末贷方余额反映企业尚未支付的应付账款余额。本科目可按债权人设置明细科目进行明细核算。 | |
134 | 1 | 调整为:企业预收款项时,按实际收到的全部预收款,借记“库存现金”“银行存款”科目,涉及增值税的,按照预收款计算的应交增值税,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目,全部预收款扣除应交增值税的差额,贷记“预收账款”科目。 | |
140 | 10 | 调整为:(1)工会经费和职工教育经费。 | |
140 | 倒数8 | 增加:(2)社会保险费和住房公积金。 | |
144 | 倒数3 | 调整为:(3)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额;如用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算的进项税额。 | |
157 | 倒数7 | 调整为:企业进口应税物资交纳的消费税由海关代征。应交的消费税按照组成计税价格和规定的税率计算,消费税计入该项物资成本,借记“在途物资”“材料采购”“原材料”“库存商品”科目,贷记“银行存款”等科目。 | |
四 | 162 | 倒数5 | 调整为:二、实收资本或股本的账务处理 |
163 | 15 | 增加:为了反映和监督股份有限公司股本情况,股份有限公司应设置“股本”科目。该科目贷方登记已发行的股票面值;借方登记经批准核销的股票面值;期末贷方余额反映发行在外的股票面值。“股本”科目应当按照股票的类别设置明细账进行明细核算。 | |
169 | 16 | 增加:为了反映和监督企业资本公积的增减变动情况,企业应设置“资本公积”科目。该科目贷方登记资本公积的增加额;借方登记资本公积的减少额;期末贷方余额反映企业资本公积结余额。该科目的明细账按资本公积的类别设置。 | |
172 | 倒数6 | 增加:为了反映和监督盈余公积的形成和使用情况,企业应设置“盈余公积”科目。该科目贷方登记按规定提取的盈余公积数额;借方登记用盈余公积弥补亏损和转增资本的实际数额;贷方余额反映企业的盈余公积。“盈余公积”科目应按照盈余公积形成的来源分设“法定盈余公积”和“任意盈余公积”两个明细科目。 |
申请线下校区免费试听课,最新课程优惠优先抢座!每天仅限50个名额
税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告 详情>>
高新技术企业实务操作常见问题 详情>>
高新技术企业的税收优惠政策 详情>>
高新技术企业的税收优惠政策 详情>>
税务总局关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告 详情>>
24小时服务热线:400-8899-059
版权所有 © 2024 武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司
鄂ICP备2024061080号-2
武汉工商网监
鄂公网安备42010602004950号
增值业务经营许可证:鄂B2-20180208
总部地址:湖北省武汉市武昌区中北路58号汉街总部国际E座9楼.
商务合作:程老师15994297786